Plus de points pour une courbe

Bonjour,

Avec le code suivant :
	\psset{algebraic=true,xunit=0.75cm,yunit=0.75cm}
		\psset{dotsize=10pt 0}
		\begin{pspicture}(-1,-1)(16,5)
		\psaxes[comma,Dx=1,Dy=1]%
		{->}(0,0)(0,0)(16,5)
		\def\f{sqrt(x)}
		\psplot[linecolor=blue]%
		{0}{16}{\f} %Courbe de f
		\uput[d](16,0){$x$}
		\uput[r](0,4.5){$y$}
		\uput[r](2.8,3.5){\blue $y=\sqrt{x}$}
		\multido{\n=0+1}{17}
		{\psline[linewidth=1pt,linestyle=dotted](\n,0)(\n,5)}
		\multido{\n=0+1}{6}
		{\psline[linewidth=1pt,linestyle=dotted](0,\n)(16,\n)}
		\end{pspicture} 
Je dessine la fonction racine carrée. Mais elle ne vient pas épouser l'axe des ordonnées en 0. Il me manque des points pour avoir un graphique plus précis. Comment rajouter des points ?

Merci.

Réponses

  • Bonjour,
    on peut augmenter le nombre points en rajoutant plotpoints=(un entier) dans les paramètres de \psplot.
    La valeur par défaut est 50.

    On peut aussi utiliser
    \parametricplot{0}{4} { t t mul t}
    
    pour tracer la courbe y=x² pour y de 0 à 4.
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.