Interprétation de résultats

Bonjour chers membres, j'ai besoin de votre aide pour interpréter ce résultat ci-joint.
M
erci d'avance.
Date: 09/29/18   Time: 11:37						
Sample: 1960 2017						
Included observations: 58						
						
Autocorrelation	Partial Correlation		AC 	 PAC	 Q-Stat	 Prob
						
      . |******|	      . |******|	1	0.858	0.858	44.993	0.000
      . |***** |	      **| .    |	2	0.662	-0.285	72.233	0.000
      . |****  |	      . | .    |	3	0.502	0.069	88.200	0.000
      . |***   |	      . | .    |	4	0.386	0.007	97.799	0.000
      . |**    |	      . |*.    |	5	0.324	0.102	104.70	0.000
      . |**    |	      . | .    |	6	0.296	0.034	110.57	0.000
      . |**    |	      . | .    |	7	0.274	-0.001	115.69	0.000
      . |**    |	      .*| .    |	8	0.214	-0.141	118.88	0.000
      . |*.    |	      . |*.    |	9	0.159	0.075	120.67	0.000
      . |*.    |	      .*| .    |	10	0.080	-0.180	121.13	0.000
      . | .    |	      . | .    |	11	-0.003	-0.011	121.13	0.000
      .*| .    |	      .*| .    |	12	-0.076	-0.100	121.57	0.000
      .*| .    |	      .*| .    |	13	-0.146	-0.073	123.22	0.000
      **| .    |	      .*| .    |	14	-0.211	-0.100	126.74	0.000
      **| .    |	      . | .    |	15	-0.244	0.061	131.55	0.000
      **| .    |	      . | .    |	16	-0.249	-0.048	136.70	0.000
      **| .    |	      . | .    |	17	-0.237	0.072	141.47	0.000
      **| .    |	      . | .    |	18	-0.212	-0.018	145.40	0.000
      .*| .    |	      . | .    |	19	-0.193	0.025	148.72	0.000
      .*| .    |	      .*| .    |	20	-0.197	-0.082	152.28	0.000
      **| .    |	      . | .    |	21	-0.217	-0.001	156.69	0.000
      **| .    |	      . | .    |	22	-0.227	-0.030	161.67	0.000
      **| .    |	      . | .    |	23	-0.235	-0.029	167.17	0.000
      **| .    |	      . | .    |	24	-0.228	-0.033	172.50	0.000
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.