Corrélation de plusieurs valeurs

Bonjour
Je me permets de poster ce sujet car je ne trouve pas la réponse à mon problème.
Je ne sais pas si vous pourrez m'aider, par cas, j'espère.
Voilà mon problème, je me suis intéressé à la sabermétiqîe.

Je souhaiterais savoir s'il y a une corrélation entre 3 valeurs OBP, SLG et ISO et le rapport Runs par Hits. Si ces trois valeurs ont une corrélation sur cette dernière valeur, et si oui de quelle manière. Et si oui avez-vous une méthode pour, avec de nouvelles valeurs, pour OBP, SLG et ISO, pouvoir donner théoriquement le rapport Runs par Hits.

Concrètement voici les données.
OBP	SLG 	ISO	R/Hits
0,312	0,427	0,183	1,884
0,298	0,391	0,152	2,117
0,312	0,427	0,183	1,884
0,339	0,453	0,185	1,723
0,329	0,451	0,202	1,615
0,332	0,434	0,176	1,769
0,305	0,392	0,146	2,116
0,300	0,380	0,138	2,105
0,318	0,405	0,155	1,869
0,302	0,401	0,160	2,030
0,313	0,413	0,171	1,835
0,329	0,425	0,170	1,744
0,325	0,439	0,187	1,731
0,314	0,408	0,154	2,071
0,318	0,404	0,164	1,775
0,324	0,417	0,161	1,888
0,303	0,357	0,119	2,212
0,312	0,389	0,154	1,896
0,335	0,419	0,164	1,818
0, 314	0,393	0,158	1,876
0,323	0,424	0,172	1,854
0,321	0,409	0,160	1,804
0,333	0,410	0,152	1,909
0,317	0,407	0,154	1,996
0,328	0,401	0,148	2,017
0,310	0,397	0,162	1,950
0,333	0,442	0,191	1,734
0,300	0,368	0,129	2,196
0,297	0,380	0,145	2,089
0,322	0,435	0,179	1,818
0,312	0,412	0,172	1,905
0,312	0,435	0,175	1,977
0,317	0,422	0,178	1,931
0,329	0,407	0,149	1,861
0,339	0,447	0,185	1,705
0,339	0,449	0,186	1,771
0,311	0,420	0,160	2,046
0,324	0,424	0,166	1,952
0,334	0,434	0,174	1,772
0,314	0,417	0,161	2,000
0,315	0,397	0,155	1,851
0,346	0,478	0,196	1,765
0,319	0,436	0,190	1,819
0,325	0,424	0,165	1,915
0,320	0,430	0,186	1,660
0,326	0,412	0,150	2,004
0,331	0,431	0,163	1,924
0,320	0,434	0,184	1,876
0,332	0,449	0,183	1,803
0,315	0,409	0,159	2,003
0,322	0,429	0,180	1,862
0,334	0,426	0,170	1,842
0,338	0,437	0,182	1,706
0,318	0,386	0,142	1,993
0,329	0,433	0,179	1,846
0,329	0,445	0,190	1,730
0,334	0,437	0,188	1,749
0,309	0,380	0,132	2,163
0,299	0,393	0,160	2,071
0,338	0,444	0,171	1,833
0,330	0,426	0,178	1,789
0,317	0,443	0,188	1,899
0,307	0,426	0,182	1,984
0,348	0,461	0,179	1,820
0,314	0,405	0,153	2,025
0,329	0,430	0,168	1,847
0,312	0,400	0,139	2,148
0,331	0,438	0,171	1,968
0,316	0,421	0,171	1,952
0,317	0,410	0,153	2,082
0,322	0,405	0,145	1,967
0,319	0,417	0,170	1,888
0,304	0,395	0,149	2,070
0,326	0,430	0,171	1,883
0,322	0,433	0,172	1,890
0,321	0,384	0,130	2,163
0,322	0,394	0,131	2,229
0,316	0,417	0,171	2,000
0,325	0,426	0,170	1,839
0,301	0,385	0,144	2,141
0,322	0,407	0,163	1,936
0,325	0,443	0,187	1,818
0,343	0,429	0,173	1,744
0,332	0,402	0,144	1,956
0,316	0,408	0,152	1,959
0,320	0,432	0,171	1,967
0,319	0,409	0,160	1,897
0,329	0,398	0,140	2,010
0,299	0,390	0,155	1,859
0,336	0,457	0,182	1,827
Je remercie grandement toutes personnes qui pourraient m'éclairer.
En vous remerciant,
Lucas
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.