Evaluer erreur de mesure en plusieurs points

Bonjour,

Dans une expérience, un objet donné a été mesuré en trois emplacements précis en utilisant deux dispositifs de mesure différents. Sur chacun des trois emplacements, dix mesures ont été répétées avec chaque appareil (en des jours différents). Le but est de savoir si l'un des deux dispositifs produit des mesures qui sont globalement moins sujettes à variations ou à erreur de mesure, i.e. des mesures qui ont une variance plus faible sur l'ensemble des 10 réplicats.

Voici un exemple de données (fictives) en R qui correspondent à cette situation :
mes <- structure(list(Location = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 
3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 
3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L), .Label = c("1", "2", "3"), class = "factor"), 
    Tool = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
    1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
    1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
    2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
    2L, 2L, 2L, 2L, 2L), .Label = c("A", "B"), class = "factor"), 
    Measure = c(101.383171685814, 101.375868075643, 101.125523925365, 
    101.163456883952, 101.695444095834, 101.269317696841, 101.335208316554, 
    101.077427452613, 101.248129060272, 101.239629175405, 123.118379025603, 
    123.387632977336, 123.40508137136, 123.430616566153, 123.650794384424, 
    123.566926301396, 123.217393211816, 123.74146256964, 123.11040714305, 
    123.255420844131, 103.708270650445, 102.092976870381, 102.438325550031, 
    102.904537504513, 102.110516741404, 103.534101249249, 102.139914500778, 
    102.223293880484, 102.450851698593, 103.663935595148, 102.381647694039, 
    101.864028351674, 101.708871992621, 101.396378692408, 102.274458492831, 
    101.689300280243, 101.569227084044, 101.772746975308, 101.737935585067, 
    101.02397685108, 123.348010621542, 124.709152940613, 124.884324161754, 
    123.967508470054, 123.517405617764, 123.447785957632, 123.82159739481, 
    124.843884538, 124.235499736598, 124.671616245359, 104.542302889932, 
    104.608057832709, 102.89834199552, 104.661775034854, 104.061476423121, 
    102.266403083091, 103.452641043849, 103.080270353311, 103.501774563438, 
    104.433111263473)), row.names = c(NA, -60L), class = "data.frame")

Comme vous pourrez le voir en exécutant print(mes) dans une console R, il y a ici deux dispositifs de mesure (A et B), ainsi que trois emplacements (1, 2 et 3).
Il serait aisé de comparer les variances des 10 réplicats respectivement obtenus avec A et B sur l'emplacement 1, puis de comparer les variances des 10 réplicats respectivement obtenus avec A et B sur l'emplacement 2, et enfin de comparer les variances des 10 réplicats respectivement obtenus avec A et B sur l'emplacement 3. Cela pourrait par exemple donner trois F-tests à effectuer.
Toutefois, existe-t-il un moyen quelconque d'avoir un indicateur "global", et/ou un test global, pour comparer les variabilités de A et B sur l'ensemble des trois emplacements ? I.e., une façon de dire que "sur l'ensemble des trois emplacements, la variabilité globale des réplicats obtenus avec B est plus élevée que la variabilité globale des réplicats obtenus avec A" ? (J'ai peine à imaginer un quelconque indicateur mathématique qui ferait sens, mais...)

Merci !
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.