Une nouvelle conjecture,Syracuse généralisée

Une suite de Syracuse généralisée peut être définie de la façon suivante :
soit x(i) entier positif impair et P un nombre premier,
si x(i) est un nombre premier, x(i+1)=P*x(i)+1,
si x(i) est non premier, x(i+1)=3*x(i)+1,
ensuite si x(i+1) est pair x(i+2)=x(i+1)/2
si x(i+1) est impair et premier x(i+2)=P*x(i+1)+1 ( pour le cas où P=2)
si x(i+1) est impair non premier x(i+2)=3*x(i+1)+1
et si x((i+1) est pair x(i+2)=x(i+1)/2.
Remarquez que la suite ainsi définie est unique pour tous les termes descendants de x(i) ,
Ainsi à une valeur impaire x(1) va donner une suite de Syracuse généralisée unique.
Pour le nombre premier P=3 on retrouve les suites de Syracuse, 3 est le seul nombre premier
P pour lequel x(i+1) est pair est égal à 3*x(i)+1 que x(i) soit premier ou non!
Si on commence par la suite 1,21,85,341,1365,5461,21845,87381 ... pour valeur de x(1)
soit x(1)=(2^(2^n)-1)/3 avec x(1) non premier toutes les suites généralisées de Syracuse vont se
terminer par 2^(2^n), 2^(2^n)/2, ...... 4, 2, 1, 4, 2, 1..... quelque soit P.
Pour P=2 les valeurs x(i) = 85,241,5461,21845,349525 et tous les (4^n-1)/3 non multiple
de 3 seront les pénultièmes valeurs impaires et la dernière valeur impaire sera x(i+k)=1 puis
répétition de 4,2,1....
Pour P=2 toutes les suites de Syracuse généralisées qui ne se terminent pas par la répétition de
4,2,1,4,2,1.... se terminent par 1163, 2327, 6982, ..........., 4652, 2326, 1163 et répétition d'un cycle de 931 valeurs.
Pour P=2 , 85% des x(1) impairs conduisent à une suite qui se termine par 4.2,1 et 15% par 1163......1163.....1163.

La nouvelle conjecture: toutes les suites de Syracuse généralisées convergent
et se terminent par des cycles différents pour chaque nombre premier.
Ci dessous le tableau des valeurs trouvées pour les nombres premiers P , x(1) plus petit nombre impair
qui conduit à une série qui ne se termine pas par 1,4,2,1,4,2..
Vol=durée pour atteindre Q, longueur du cycle.
P      x(1)       Vol       Q    Cycle
2        61       882    1163      931
5         7         7       7        6
         17       100      29       51
7         3       432     379       91
          5        22      29        9
         11       430     379       91
         35         3      53        9
         37        10      37        9
       1309       302    2347      239
11        3      1795      67      310
        101         5     139      408
13        3        37     113     2304
         29       204     353      913
        421      1768   12241      192
17        3      3272      71      949
         83      4526     509      720
19        3      3791      23      195
         17       453      17      452
23        3      2270      19     2254
          5      2383       5     2382
        155         3     233     2334
        359       636     359      635
       2281         8    4919     2367
29        3        12       5    11432
         27         3      41      320
31        3     36471     137       67
        167      4429     167     4428
        293      7835     293     7834
37        3     23138      11    37965
          7     23133      11    37965
        343     17663    2297    19710
41        3    106449      19    92225
          7        10       7        9
        457         6    7027     5418
43        3         9      37     6427
          5      9340   41513     4612
          7      1270     587    10181
         11      5091     137    19689
47        3     47215     331    37228
         13        34     137     9025
         75        10      83       95
53        3    165410     569    12018
         11     17631      43    39254
         71        76      71       75
        287        32     421       75
59        3    159028    1487     4138
          5        20      29       31
61        3     49682     151    82097
         67      8574    1049    49090
        223      9828    5849    16934
67      251      8113     887     8099
        759         5    1079    40091
71        3    229548    6971     6236
         35      7427    5903       33
        211     12532     811       66
        251      5292  177763    13466
73        3     11738      17    11439
        155         3     233    11433
79        3      4791     113   335663
          7    114282      53    60772
         55     35177   17551    35584
        145      7601    9833    35618
83        3     26596       3    26595
          5    245142      53   170815
         79    170094    9829    16424
        109     42189    2711    17935
        193     14279    1367    41169
        197        92    1721       72
        987     10496   20477     6145
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.