somme nulle

Bonjour,

connaissez vous un carré bimagique d'ordre 8 (64 nombres entiers relatifs) non trivial dont la constante magique vaut zéro ?

Bien cordialement.

kolotoko

Réponses

  • Bonjour,

    il suffit d'utiliser tous les entiers de 1 à 32 et leurs opposés .

    La constante de bimagie doit alors valoir 2860.

    Bien cordialement.

    kolotoko
  • Bonjour,

    La somme des carrés des nombres de 1 à 32 vaut 11440, de même la somme des carrés des nombres de - 32 à - 1 vaut 11440 et on a bien (11440 + 11440) / 8 = 11440 / 4 = 2860 .

    Bien cordialement.

    kolotoko
  • Bonjour,

    voici un exemple parmi une multitude d'autres :

    18, 14, 11, 23, -32, -04, -05, -25
    -14, -18, -23, -11, 04, 32, 25, 05
    29, 01, 08, 28, -19, -15, -10, -22
    -01, -29, -28, -08, 15, 19, 22, 10
    07, 27, 30, 02, -09, -21, -20, -16
    -27, -07, -02, -30, 21, 09, 16, 20
    12, 24, 17, 13, -06, -26, -31, -03
    -24, -12, -13, -17, 26, 06, 03, 31

    Bien cordialement.

    kolotoko
  • Bonjour

    Voici un autre exemple d'un carré magique d'ordre 8 à somme nulle qui est complet, pandiagonal et bimagique ( constante de bimagie = 84) :
    -5,  5,  1,  3, -2,  0,  2, -4
     0, -2,  4, -6, -1,  5,  1, -1
     6, -4,  2,  0, -1, -3, -3,  3
    -1,  1, -7,  3,  4, -2,  0,  2
     2,  0, -2,  4,  5, -5, -1, -3
     1, -5, -1,  1,  0,  2, -4,  6
     1,  3,  3, -3, -6,  4, -2,  0
    -4,  2,  0, -2,  1, -1,  7, -3
    
    J'ai pris comme nombres : 8 fois 0, 7 fois 1 et 7 fois -1, 6 fois 2 et 6 fois -1, 5 fois 3 et 5 fois -3, 4 fois 4 et 4 fois -4, 3 fois 5 et 3 fois -5, 2 fois 6 et 2 fois -6 1 fois 7 et 1 fois -7 .

    Bien cordialement.
    kolotoko
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.